Βαθμολογικά αποτελέσματα ειδικών μαθημάτων
Γ’ ημερήσιου και Δ’ εσπερινού γενικού λυκείου σχολ. έτους 2017- 2018
Σελίδα: 1
295 Δ/νση Δ.Ε. Πιερίας
Λύκειο: Μουσικό Γεν. Λυκ. Κατερίνης
Κωδ. Λυκείου: 3901005
Ταχ. Δν/ση: Εθνικού Σταδίου 1ΤΗΛ.: 2351031444
A/A | ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑ | Α’ ΒΑΘΜ/ΤΗΣ | Β’ ΒΑΘΜ/ΤΗΣ | ΑΝΑΒ/ΤΗΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ (20βαθμη) |
1 | 17053708 | ||||
ΑΓΓΛΙΚΑ | 040 | 050 | 09,0 | ||
2 | 18056141 | ||||
ΑΓΓΛΙΚΑ | 059 | 070 | 12,9 | ||
3 | 18056143 | ||||
ΑΓΓΛΙΚΑ | 042 | 045 | 08,7 | ||
ΑΡΜΟΝΙΑ | 023 | 015 | 03,8 | ||
4 | 18056145 | ||||
ΑΡΜΟΝΙΑ | 082 | 084 | 16,6 | ||
ΜΟΥΣ.ΑΚ.ΙΚ. | 085 | 085 | 17,0 | ||
5 | 18056146 | ||||
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 064 | 070 | 13,4 | ||
6 | 18056148 | ||||
ΑΡΜΟΝΙΑ | 016 | 018 | 03,4 | ||
ΜΟΥΣ.ΑΚ.ΙΚ. | 040 | 040 | 08,0 | ||
7 | 18056150 | ||||
ΑΡΜΟΝΙΑ | 032 | 032 | 06,4 | ||
ΜΟΥΣ.ΑΚ.ΙΚ. | 055 | 055 | 11,0 | ||
8 | 18056151 | ||||
ΑΓΓΛΙΚΑ | 050 | 060 | 11,0 | ||
ΙΤΑΛΙΚΑ | 087 | 080 | 16,7 | ||
9 | 18056158 | ||||
ΑΡΜΟΝΙΑ | 065 | 063 | 12,8 | ||
ΜΟΥΣ.ΑΚ.ΙΚ. | 090 | 090 | 18,0 | ||
10 | 18056161 | ||||
ΑΡΜΟΝΙΑ | 068 | 055 | 065 | 13,3 | |
ΜΟΥΣ.ΑΚ.ΙΚ. | 055 | 055 | 11,0 |
Κοινοποιήστε
19 Ιουλίου 2018