Εξετάσεις επιλογής μαθητών για την Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης για το σχολικό έτος 2018-2019
Τελικά αποτελέσματα
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | |
1 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 95,00 |
2 | ΜΕΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 95,00 |
3 | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | 94,50 |
4 | ΛΕΜΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 94,25 |
5 | ΜΕΝΤΟΛΛΙ ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ | 94,25 |
6 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 94,00 |
7 | ΜΕΤΕΤΖΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 93,50 |
8 | ΘΑΜΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 93,50 |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 92,50 |
10 | ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΕΛΕΝΗ | 92,00 |
11 | ΝΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΣΝΤΙΝΑ | 91,75 |
12 | ΚΑΡΑΛΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 90,75 |
13 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 90,00 |
14 | ΠΑΠΠΑ ΟΛΓΑ | 89,50 |
15 | ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 89,00 |
16 | ΖΙΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 88,50 |
17 | ΜΗΣΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 88,50 |
18 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 88,00 |
19 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 88,00 |
20 | ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 88,00 |
21 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 86,75 |
22 | ΡΙΖΟΣ ΠΙΕΡ ΖΕΡΟΜ | 86,50 |
23 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | 86,25 |
24 | RADANI MARIO | 85,75 |
25 | ΧΑΛΙΑΜΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ | 85,25 |
26 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 85,25 |
27 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 84,75 |
28 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 84,25 |
29 | ΚΟΥΜΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 84,00 |
30 | ΔΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 83,75 |
31 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΝΑ | 83,50 |
32 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 83,25 |
33 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 83,00 |
34 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 82,25 |
35 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΕΡΤΖΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ | 82,25 |
36 | ΜΑΚΑΡΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ | 82,00 |
37 | ΖΟΥΝΤΣΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ | 82,00 |
38 | ΘΕΜΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 81,75 |
39 | ΠΑΤΣΙΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 81,75 |
40 | ΓΚΡΙΖΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 81,50 |
41 | ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 81,25 |
42 | ΚΟΥΣΤΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 80,00 |
43 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 78,25 |
44 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 78,25 |
45 | ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΑ ΛΟΥΣΙΑΣ | 78,00 |
46 | ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 77,75 |
47 | ΣΤΟΥΠΑ ΑΝΝΑ | 77,50 |
48 | ΓΙΑΜΟΥΖΗ ΕΜΙΛΥ | 77,25 |
49 | ΜΑΣΤΟΡΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | 77,25 |
50 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 77,00 |
51 | ΜΠΟΥΝΤΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 77,00 |
52 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | 76,00 |
53 | ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75,75 |
54 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 75,75 |
55 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 75,00 |
56 | ΠΑΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΠΕΛΑΓΙΑ | 75,00 |
57 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 74,50 |
58 | ΑΛΧΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ | 74,50 |
59 | ΤΣΙΟΥΚΑΝΗ ΕΛΕΝΗ | 73,50 |
60 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | 73,25 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | |
1 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | 72,50 |
2 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΘΕΟΧΑΡΗ | 72,50 |
3 | ΤΑΓΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΣΠΑΣΙΑ | 72,50 |
4 | ΝΤΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 72,25 |
5 | ΚΟΚΤΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 71,00 |
6 | ΓΚΛΟΝΤΕΑΝΟΥ ΡΑΝΤΟΥ-ΜΑΡΙΑΝ | 71,00 |
7 | ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70,50 |
8 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70,50 |
9 | ΤΖΙΜΠΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ | 69,00 |
10 | ΠΑΠΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ | 68,75 |
11 | ΚΡΕΜΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 67,00 |
12 | ΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 65,25 |
13 | ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 65,00 |
14 | ΧΑΤΖΗΤΖΙΒΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | 64,75 |
15 | ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 64,50 |
16 | ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΕΛΕΝΗ | 64,25 |
17 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ | 62,50 |
18 | ΚΑΖΑΝΤΖΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | 60,75 |
19 | ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 60,25 |
20 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 58,75 |
21 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 55,00 |
22 | ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 52,75 |
Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.
Οι εισακτέοι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται την Τρίτη 26 Ιουνίου στις 10:00 στο χώρο του σχολείου για να παρακολουθήσουν επίδειξη μουσικών οργάνων προκειμένου να επιλέξουν το μουσικό όργανο της επιλογής τους και να ενημερωθούν για τις διαδικασίες της εγγραφής τους στην Α΄ Γυμνασίου
19 Ιουλίου 2018