Οι αριστούχοι του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης για το σχολικό έτος 2017-18
Α΄ Γυμνασίου
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
||
1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | ||
2 | ΛΙΑΚΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ||
3 | ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 20/21 | ||
4 | ΦΛΟΥΡΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 20/21 | ||
5 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 19/21 | ||
6 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 18/21 | ||
7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 18/21 | ||
8 | ΣΠΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19 17/20 | ||
9 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 16/21 | ||
10 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 19 16/21 | ||
11 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΧΡΥΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 15/21 | ||
12 | ΚΟΣΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 15/21 | ||
13 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 15/21 | ||
14 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 14/21 | ||
15 | ΔΡΟΥΓΚΑ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 13/21 | ||
16 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙ ΑΔΟΥ |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 19 13/21 | ||
17 | ΓΙΑΝΝΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 12/21 | ||
18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19 11/21 | ||
19 | ΣΙΝΩΠΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ | ΦΑΙΔΩΝ | 19 10/21 | ||
20 | ΑΓΓΕΛΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 9/21 | ||
21 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΗΛΙΑΣ | 19 8/21 | ||
22 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 4/20 | ||
23 | ΜΠΟΥΚΛΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 2/21 | ||
24 | ΔΙΣΛΙΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 1/21 | ||
25 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ- ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 1/21 | ||
26 | ΜΠΕΪΝΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 19/21 | ||
27 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 18/21 | ||
28 | ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 17/21 | ||
29 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 12/20 | ||
30 | ΜΠΕΪΝΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 11/21 |
Κοινοποιήστε
5 Αυγούστου 2018