Οι αριστούχοι του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης για το σχολικό έτος 2017-18
Γ΄ Γυμνασίου
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
||
1 | ΤΣΙΡΤΣΑΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ-ΑΔΑΜ | 19 21/22 | ||
2 | ΚΟΣΜΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 18/22 | ||
3 | ΣΕΡΓΙΑΝΙΤΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 16/22 | ||
4 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 15/22 | ||
5 | ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 15/22 | ||
6 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 15/22 | ||
7 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 14/22 | ||
8 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ | ΝΕΦΕΛΗ-ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 13/21 | ||
9 | ΠΑΦΙΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 13/22 | ||
10 | ΜΠΑΜΠΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 11/22 | ||
11 | ΜΠΑΤΣΟΥΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΣ | 19 10/22 | ||
12 | ΜΠΕΪΝΑ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 10/22 | ||
13 | ΠΗΓΗ | ΖΗΝΟΒΙΑ-ΛΥΔΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 10/22 | ||
14 | ΜΟΥΤΑΦΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 7/22 | ||
15 | ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 4/22 | ||
16 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 4/22 | ||
17 | ΔΗΜΟΛΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 1/22 | ||
18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 1/22 | ||
19 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | ||
20 | ΜΗΛΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 18 17/22 | ||
21 | ΝΟΜΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18 13/21 |
Κοινοποιήστε
5 Αυγούστου 2018