Η πρόβλεψη για τα οργανικά κενά του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης για το σχολικό έτος 2019-2020, όπως αυτά διαμορφώνονται με βάση τα δεδομένα της φετινής σχολικής χρονιάς.
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ||
Α/Α | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ |
1 | ΠΕ 03 Μαθηματικών | 1 |
2 | ΠΕ 04.04 Βιολόγων | 1 |
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ||
Α/Α | ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79.01 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ |
1 | Πιάνο | 10 |
2 | Ταμπουράς | 7 |
3 | Κλασικό Βιολί | 2 |
4 | Ευρωπαϊκά Κρουστά | 3 |
5 | Κλασική Κιθάρα | 5 |
6 | Ακορντεόν | 1 |
7 | Μπουζούκι | 1 |
8 | Ποντιακή Λύρα | 1 |
9 | Τρομπέτα | 1 |
10 | Φλάουτο | 1 |
11 | Παραδοσιακοί αυλοί- Καβάλι | 1 |
12 | Σαντούρι | 1 |
13 | Παραδοσιακό κλαρίνο | 1 |
Κοινοποιήστε
13 Οκτωβρίου 2018