Την Τετάρτη 19 Ιουνίου και την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης η διαδικασία επιλογής των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2019-2020.
- Κατατέθηκαν συνολικά 100 αιτήσεις.
- Στη διαδικασία των εξετάσεων προσήλθαν 86 υποψήφιοι.
- 3 υποψήφιοι δεν συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση του 50/100.
- 66 μαθητές εισάγονται στην Α΄ Γυμνασίου
- 17 υποψήφιοι είναι επιλαχόντες, στην περίπτωση που κάποιος από τους επιτυχόντες μαθητές δεν επιθυμεί τελικά την εισαγωγή του στο Μουσικό Σχολείο.
Επιτυχόντες σε φθίνουσα σειρά κατάταξης
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | |
1 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100,00 |
2 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 100,00 |
3 | ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 100,00 |
4 | ΔΟΥΛΙΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 100,00 |
5 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 100,00 |
6 | ΛΥΜΠΑΝΟΒΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 99,80 |
7 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 99,25 |
8 | ΠΑΦΙΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | 98,75 |
9 | ΤΟΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 98,75 |
10 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 98,75 |
11 | ΣΥΝΟΠΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 98,75 |
12 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΝΗ | 98,75 |
13 | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ ΑΝΝΑ | 98,75 |
14 | ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 97,75 |
15 | ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ | 97,25 |
16 | ΠΙΠΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 97,00 |
17 | ΦΑΛΤΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 96,60 |
18 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 96,25 |
19 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 95,75 |
20 | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 95,40 |
21 | ΤΣΙΜΠΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 95,25 |
22 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΛΗΔΑ | 95,00 |
23 | CUNI MARIA | 94,50 |
24 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 94,25 |
25 | ΧΑΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 94,00 |
26 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΠ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 93,75 |
27 | ΤΣΩΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 93,25 |
28 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 93,00 |
29 | ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 92,50 |
30 | ΚΑΛΚΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 91,80 |
31 | ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ | 91,80 |
32 | ΝΙΚΟΔΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 91,25 |
33 | ΜΠΕΪΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 91,00 |
34 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 90,80 |
35 | ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 89,75 |
36 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 89,75 |
37 | ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΕΡΑΣΜΙΑ | 89,50 |
38 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΕΛΕΙΑ | 88,50 |
39 | ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 88,25 |
40 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 87,00 |
41 | ΜΥΣΤΡΙΔΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 85,75 |
42 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 85,50 |
43 | ΘΑΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ | 85,50 |
44 | ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 84,50 |
45 | ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 84,25 |
46 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | 83,50 |
47 | ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | 82,50 |
48 | ΜΠΟΥΝΤΙΜΙΡ ΓΙΟΒΑΝΑ | 82,50 |
49 | ΚΟΥΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 82,50 |
50 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ | 82,00 |
51 | ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΖΩΗΣ | 81,75 |
52 | ΓΚΟΡΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 81,75 |
53 | ΜΟΛΟΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 80,75 |
54 | ΚΕΣΙΔΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ | 80,25 |
55 | ΒΕΛΗ ΝΕΦΕΛΗ | 80,25 |
56 | ΜΑΪΤΕΛΛΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 80,25 |
57 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 80,25 |
58 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΜΑΡΙΑ | 78,50 |
59 | ΤΣΟΥΛΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 76,50 |
60 | ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 76,25 |
61 | ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 76,00 |
62 | ΣΑΜΣΟΝΟΓΛΟΥ ΖΩΗ | 75,50 |
63 | ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΖΩΗ | 75,25 |
64 | ΜΑΧΡΕΜΗ ΑΝΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ | 74,50 |
65 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΩΗ | 74,50 |
66 | ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ | 74,00 |
Επιλαχόντες σε φθίνουσα σειρά κατάταξης
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | |
1 | ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 73,00 |
2 | ΓΚΡΙΖΑΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 71,50 |
3 | ΔΙΣΛΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70,00 |
4 | ΚΑΡΑΜΕΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | 68,75 |
5 | ΝΕΕΚ ΧΡΗΣΤΟΣ | 68,25 |
6 | ΚΑΠΝΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 68,00 |
7 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 67,00 |
8 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 66,50 |
9 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 66,25 |
10 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 65,75 |
11 | ΧΑΛΕΠΛΗ ΜΑΡΙΑ | 65,50 |
12 | ΤΑΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 63,25 |
13 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 61,75 |
14 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 56,00 |
15 | ΚΥΠΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 54,75 |
16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ | 53,75 |
17 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 53,00 |
Κοινοποιήστε
20 Ιουνίου 2019